
Unsere Preise
Pflegesätze für vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege pro Tag
Pflegegrad | Pflege | Unterkunft und Verpflegung | Investitionskosten |
---|---|---|---|
1 | 56,53 € | 27,52 € | 16,04 € |
2 | 70,88 € | 27,52 € | 16,04 € |
3 | 87,05 € | 27,52 € | 16,04 € |
4 | 103,91 € | 27,52 € | 16,04 € |
5 | 111,48 € | 27,52 € | 16,04 € |
Die Pflegekassen beteiligen sich an den Kosten mit festen Pauschalen. Bitte lassen Sie sich beraten. Bei Einzelzimmern wird ein Zuschlag von 3,00 € bis 4,00 € pro Tag erhoben Preise zusätzlich der gesetzlichen Ausbildungsumlage in Höhe von 3,84 € pro Tag.
Pflegesätze für Tagespflege pro Tag
Pflegestufe | Pflege | Unterkunft und Verpflegung | Investitionskosten |
---|---|---|---|
1 | 77,68 € | 12,71 € | 6,57 € |
2 | 77,68 € | 12,71 € | 6,57 € |
3 | 77,68 € | 12,71 € | 6,57 € |
4 | 77,68 € | 12,71 € | 6,57 € |
5 | 77,68 € | 12,71 € | 6,57 € |
Die Pflegekassen beteiligen sich an den Kosten mit bis zu 75%. Bitte lassen Sie sich beraten. Preise zusätzlich gesetzliche Ausbildungsumlage in Höhe von 3,00 € pro Tag.
Stand: Oktober 2022